2020.9월 현재
연번 | 관리부서 | 위원회 명 | 근거 | 성격 | 총 위원수(명) | 위원 중 여성 위원수(명) | 위촉직 중 여성비율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 당연직 | 위촉직 | 계 | 당연직 | 위촉직 | ||||||
1,320 | 326 | 994 | 534 | 98 | 438 | 44% | |||||
1 | 기획관리실 | 지방보조금심의위원회 | 법령 | 심의ㆍ의결 | 14 | 3 | 11 | 5 | 0 | 5 | 45% |
2 | 기획관리실 | 성과관리위원회 | 법령 | 심의ㆍ의결 | 14 | 3 | 11 | 4 | 1 | 3 | 27% |
3 | 기획관리실 | 주민참여예산위원회 | 법령 | 심의ㆍ의결 | 76 | 0 | 76 | 48 | 0 | 48 | 63% |
4 | 기획관리실 | 용역심의위원회 | 조례 | 심의ㆍ의결 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 40% |
5 | 기획관리실 | 지방재정계획심의위원회 | 법령 | 심의ㆍ의결 | 13 | 3 | 10 | 7 | 0 | 7 | 70% |
6 | 기획관리실 | 정책기획단 | 조례 | 자문 | 30 | 0 | 30 | 8 | 0 | 8 | 27% |
7 | 감사관 | 공직자윤리위원회 | 조례 | 심의ㆍ의결 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% |
8 | 감사관 | 시민권익위원회 | 법령 | 심의·의결 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 44% |
9 | 감사관 | 규제개혁위원회 | 조례 | 자문 | 15 | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 44% |
10 | 감사관 | 적극행정지원위원회 | 법령 | 심의ㆍ의결 | 11 | 1 | 10 | 5 | 1 | 5 | 50% |
11 | 행복정책관 | 시민행복위원회(신규) | 법령 | 심의ㆍ의결 | 15 | 3 | 12 | 7 | 1 | 6 | 50% |
12 | 기업경제과 | 소상공인지원 위원회 | 법령 | 심의ㆍ의결 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17% |
13 | 기업경제과 | 유통업상생발전협의회 | 법령 | 심의ㆍ의결 | 10 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0% |
14 | 기업경제과 | 노사민정협의회 | 조례 | 심의ㆍ의결 | 21 | 4 | 17 | 6 | 1 | 5 | 29% |
15 | 기업경제과 | 지식재산위원회 | 법령 | 심의ㆍ의결 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 20% |
16 | 일자리정책과 | 사회적경제위원회 | 기타 | 심의ㆍ의결 | 13 | 2 | 11 | 6 | 1 | 5 | 45% |
17 | 일자리정책과 | 공공근로사업추진위원회 | 조례 | 심의ㆍ의결 | 15 | 6 | 9 | 6 | 2 | 4 | 44% |
18 | 일자리정책과 | 청년 일자리 창출 촉진 위원회 | 조례 | 심의ㆍ의결 | 14 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3 | 25% |
19 | 일자리정책과 | 물가대책위원회 | 법령 | 심의ㆍ의결 | 12 | 2 | 10 | 4 | 1 | 3 | 30% |
20 | 생명농업과 | 학교급식심의위원회 | 법령 | 심의ㆍ의결 | 13 | 4 | 9 | 6 | 1 | 5 | 56% |
21 | 생명농업과 | 친환경도시농업위원회 | 조례 | 자문 | 12 | 3 | 9 | 6 | 1 | 5 | 56% |
22 | 생명농업과 | 우리밀육성위원회 | 조례 | 심의·의결 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 40% |
22 | 생명농업과 | 농촌종합대책추진위원회 | 법령 | 심의ㆍ의결 | 10 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 43% |
24 | 미래산업과 | 에너지공동체추진위원회(신규) | 법령 | 심의ㆍ의결 | 15 | 5 | 10 | 4 | 2 | 2 | 20% |
25 | 문화예술과 | 예술단체운영위원회 | 법령 | 심의ㆍ의결 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 100% |
26 | 문화예술과 | 생활문화센터 운영위원회 | 법령 | 심의ㆍ의결 | 14 | 3 | 11 | 6 | 0 | 6 | 55% |
27 | 복지정책과 | 긴급지원심의위원회 | 법령 | 심의ㆍ의결 | 9 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50% |
28 | 복지정책과 | 나눔활동지원 심의위원회 | 법령 | 심의ㆍ의결 | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 | 4 | 57% |
29 | 복지정책과 | 외국인주민지원 시책위원회 | 법령 | 심의ㆍ의결 | 13 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 57% |
30 | 생활보장과 | 생활보장위원회 | 조례 | 심의ㆍ의결 | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 75% |
31 | 생활보장과 | 의료급여심의위원회 | 법령 | 심의ㆍ의결 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100% |
32 | 생활보장과 | 사회복지기금운용심의위원회 | 법령 | 심의ㆍ의결 | 12 | 3 | 9 | 8 | 1 | 7 | 78% |
33 | 생활보장과 | 자활기관협의체대표자 위원회 | 법령 | 심의ㆍ의결 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 25% |
34 | 여성아동과 | 지역돌봄협의체 | 법령 | 자문 | 11 | 4 | 7 | 9 | 4 | 5 | 71% |
35 | 여성아동과 | 아동복지심의위원회 | 법령 | 심의·의결 | 12 | 4 | 8 | 7 | 2 | 5 | 63% |
36 | 여성아동과 | 아동급식위원회 | 법령 | 심의ㆍ의결 | 9 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | 75% |
37 | 여성아동과 | 지역아동센터운영위원회 | 법령 | 심의ㆍ의결 | 9 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 67% |
38 | 여성아동과 | 성별영향평가위원회 | 법령 | 심의ㆍ의결 | 13 | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 71% |
39 | 여성아동과 | 양성평등위원회 | 법령 | 심의ㆍ의결 | 11 | 2 | 9 | 6 | 1 | 5 | 56% |
40 | 여성아동과 | 성희롱·성폭력 고충심의위원회 | 법령 | 심의ㆍ의결 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 100% |
41 | 여성아동과 | 아동·여성 안전 지역연대 운영위원회 | 법령 | 심의ㆍ의결 | 11 | 3 | 8 | 7 | 2 | 5 | 63% |
42 | 여성아동과 | 보육정책위원회 | 조례 | 심의ㆍ의결 | 11 | 2 | 9 | 7 | 1 | 6 | 67% |
43 | 여성아동과 | 드림스타트운영위원회 | 법령 | 자문 | 12 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 25% |
44 | 노인장애인과 | 노인일자리창출지원위원회 | 조례 | 심의·의결 | 9 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 57% |
45 | 노인장애인과 | 기초연금이의신청위원회 | 법령 | 심의·의결 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 67% |
46 | 노인장애인과 | 장애인복지위원회 | 법령 | 심의ㆍ의결 | 12 | 2 | 10 | 4 | 0 | 4 | 40% |
47 | 교육지원과 | 교육경비보조금심의위원회 | 법령 | 자문 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33% |
48 | 교육지원과 | 학교폭력대책지역협의회 | 법령 | 자문 | 11 | 2 | 9 | 6 | 1 | 5 | 56% |
49 | 교육지원과 | 광산교육발전협의회 | 법령 | 자문 | 19 | 1 | 18 | 3 | 0 | 3 | 17% |
50 | 교육지원과 | 지방청소년육성위원회 | 법령 | 자문 | 10 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 43% |
51 | 교육지원과 | 지역사회청소년통합지원체계운영위원회 | 법령 | 자문 | 10 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 67% |
52 | 교육지원과 | 평생교육협의회 | 법령 | 심의·의결 | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 14% |
53 | 도서관과 | 작은도서관 심의위원회 | 법령 | 자문 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 60% |
54 | 도서관과 | 장덕도서관운영위원회 | 법령 | 심의·의결 | 13 | 0 | 13 | 7 | 0 | 7 | 54% |
55 | 도서관과 | 이야기꽃도서관운영위원회 | 조례 | 심의·의결 | 11 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | 73% |
56 | 도서관과 | 첨단도서관운영위원회 | 법령 | 심의·의결 | 11 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | 73% |
57 | 도서관과 | 신가도서관 운영위원회 | 법령 | 자문 | 12 | 0 | 12 | 9 | 0 | 9 | 75% |
58 | 도서관과 | 운남어린이도서관운영위원회 | 조례 | 자문 | 11 | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 | 82% |
59 | 도서관과 | 지역서점위원회 | 법령 | 심의·의결 | 11 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 38% |
60 | 안전관리과 | 안전관리위원회 | 법령 | 심의·의결 | 23 | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0% |
61 | 안전관리과 | 안전정책실무조정위원회 | 법령 | 심의·의결 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 당연직 구성 |
62 | 안전관리과 | 재해영향평가심의위원회 | 법령 | 자문 | 32 | 1 | 31 | 2 | 0 | 2 | 6% |
63 | 안전관리과 | 재난관리기금운용심의위원회 | 법령 | 자문 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 43% |
64 | 도시계획과 | 도시계획위원회 | 법령 | 심의·의결 | 20 | 3 | 17 | 4 | 1 | 3 | 18% |
65 | 도시계획과 | 옥외광고심의위원회 | 법령 | 자문 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 40% |
66 | 도시계획과 | 옥외광고발전기금 운용심의위원회 | 조례 | 자문 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 50% |
67 | 도시계획과 | 경관위원회 | 조례 | 심의·의결 | 25 | 2 | 23 | 11 | 1 | 10 | 43% |
68 | 건설과 | 도로관리심의회 | 법령 | 심의·의결 | 11 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 22% |
69 | 주택과 | 공동주택관리 지원심의위원회 | 법령 | 심의·의결 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 67% |
70 | 주택과 | 공동주택관리 분쟁조정위원회 | 조례 | 심의·의결 | 9 | 2 | 7 | 5 | 0 | 5 | 71% |
71 | 주택과 | 임대주택 분쟁조정위원회 | 조례 | 자문 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50% |
72 | 주택과 | 분양가심사위원회 | 조례 | 자문 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 25% |
73 | 건축과 | 지방건축위원회 | 법령 | 심의·의결 | 45 | 4 | 41 | 19 | 1 | 18 | 44% |
74 | 부동산지적과 | 개발부담금체납정리위원회 | 법령 | 심의·의결 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 33% |
75 | 부동산지적과 | 지명위원회 | 조례 | 자문 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
76 | 부동산지적과 | 도로명주소위원회 | 법령 | 자문 | 10 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 43% |
77 | 부동산지적과 | 부동산가격공시위원회 | 법령 | 자문 | 14 | 5 | 9 | 5 | 1 | 4 | 44% |
78 | 부동산지적과 | 지적재조사위원회 | 법령 | 자문 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 60% |
79 | 부동산지적과 | 경계결정위원회 | 법령 | 심의·의결 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 60% |
80 | 청소행정과 | 생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가위원회 | 법령 | 심의·의결 | 11 | 3 | 8 | 6 | 1 | 5 | 63% |
81 | 교통행정과 | 마을버스심의위원회 | 법령 | 심의·의결 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 20% |
82 | 교통행정과 | 교통유발부담금 경감심의위원회 | 법령 | 심의·의결 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 33% |
83 | 교통지도과 | 교통안전정책심의위원회 | 법령 | 심의·의결 | 12 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 14% |
84 | 교통지도과 | 공유주차장지원심의위원회 | 법령 | 자문 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 20% |
85 | 민원봉사과 | 민원조정위원회 | 법령 | 심의·의결 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 33% |
86 | 공원녹지과 | 수완호수공원관리기금 운용위원회 | 법령 | 심의·의결 | 9 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 100% |
87 | 공원녹지과 | 산사태취약지역지정위원회 | 법령 | 심의·의결 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 40% |
88 | 공원녹지과 | 도시녹화지원심의위원회(신규) | 법령 | 자문 | 11 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 38% |
89 | 주민자치과 | 북한이탈주민지원지역협의회 | 법령 | 자문 | 10 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 71% |
90 | 주민자치과 | 마을공동체만들기위원회 | 법령 | 심의·의결 | 15 | 3 | 12 | 4 | 0 | 4 | 33% |
91 | 주민자치과 | 마을공동체만들기위원회 | 법령 | 심의·의결 | 15 | 3 | 12 | 4 | 0 | 4 | 33% |
92 | 주민자치과 | 공유촉진위원회 | 법령 | 심의·의결 | 10 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 43% |
92 | 시민협치과 | 인권증진및보장위원회 | 조례 | 심의·의결 | 19 | 3 | 16 | 6 | 0 | 6 | 38% |
93 | 행정지원과 | 공무원후생복지운영위원회 | 법령 | 심의·의결 | 10 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 38% |
94 | 행정지원과 | 행정정보공개심의회 | 법령 | 자문 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 60% |
95 | 행정지원과 | 기록물평가심의회 | 법령 | 자문 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% |
96 | 행정지원과 | 보안심사위원회 | 법령 | 심의·의결 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 당연직 구성 |
97 | 행정지원과 | 인사위원회 | 조례 | 심의·의결 | 19 | 1 | 18 | 7 | 1 | 6 | 33% |
98 | 행정지원과 | 생활임금심의위원회 | 법령 | 심의·의결 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33% |
99 | 행정지원과 | 산업안전보건위원회 | 법령 | 심의·의결 | 12 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17% |
100 | 회계과 | 계약심의위원회 | 조례 | 심의·의결 | 15 | 1 | 14 | 6 | 0 | 6 | 43% |
101 | 회계과 | 공유재산심의회 | 법령 | 심의·의결 | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17% |
102 | 세무1과 | 지방세심의위원회 | 법령 | 심의·의결 | 19 | 3 | 16 | 4 | 1 | 3 | 60% |
103 | 세무1과 | 기부심사위원회 | 법령 | 심의·의결 | 11 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 60% |
104 | 세무2과 | 금고지정 심의위원회 | 법령 | 심의·의결 | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0% |
105 | 보건행정과 | 지역보건의료심의위원회 | 법령 | 심의·의결 | 12 | 2 | 10 | 6 | 2 | 4 | 40% |
106 | 건강증진과 | 정신건강심의(심사)위원회 | 법령 | 심의·의결 | 9 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 50% |
107 | 식품위생과 | 식품진흥기금운용심의위원회 | 조례 | 심의·의결 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 80% |
최종수정일 : 2020-09-24 17:50