광주광역시 광산구는 광주광역시 광산구「열린구정」을 위한 행정정보공개 조례 제5조에 의거 다음 각호의 1에 해당하는 행정정보는 청구인의 청구가 없더라도 이를 정기 또는 수시로 공개하고 있습니다.
번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
453 | 2020년 4분기 도시형생활주택 인허가 현황 | 건축과 | 2021-01-01 | 6 |
452 | 2020년 12월 건축신고 및 허가 등 현황 | 건축과 | 2021-01-01 | 10 |
451 | 주정차위반과태료 부과현황(2020년도 12월) | 교통지도과 | 2021-01-04 | 8 |
450 | 2020년 12월말 기준 인구 현황 | 주민자치과 | 2021-01-04 | 5 |
449 | 의료급여 대상자 현황(국민기초생활보장 안내 게시판 링크) | 행정지원과 | 2020-12-04 | 17 |
448 | 의료급여제도 안내(국민기초생활보장 안내 게시판 링크) | 행정지원과 | 2020-12-04 | 15 |
447 | 가정양육수당 및 영유아 보육료 지원 | 여성아동과 | 2016-11-03 | 15 |
446 | 2020년 11월 건축신고 및 허가 등 현황 | 건축과 | 2020-12-01 | 24 |
445 | 2020년 11월말 기준 인구 현황 | 주민자치과 | 2020-12-01 | 22 |
444 | 주정차위반과태료 부과현황(2020년도 11월) | 교통지도과 | 2020-12-01 | 29 |
콘텐츠 관리부서 : 행정지원과 062) 960-8085